| 英格兰/尼德兰 | 法国/西班牙/意大利 | 德国/瑞士/斯堪的纳维亚 | 俄国/波兰/捷克/匈牙利 |
150-1549 | 7.4 | 6.7 | 4.0 | 3.9 |
155-1599 | 7.3 | - | 4.4 | 4.3 |
1600-1649 | 6.7 | - | 4.5 | 4.0 |
1650-1699 | 9.3 | 6.2 | 4.1 | 3.8 |
1700-1749 | - | 6.3 | 4.1 | 3.5 |
1750-1799 | 10.1 | 7.0 | 5.1 | 4.7 |
A.新航路开辟后,土地出产率有较大提高 |
B.土地出产率与资本主义发展程度呈正比关系 |
C.实现国家的统一有利于推动土地出产率的提高 |
D.资本的原始积累是西欧农民普遍参与和推动的结果 |