年份 | 人口指数 | 进口 | 国内出口 | 再出口 |
1701 | 77 | 47 | 45 | 40 |
1711 | 79 | 43 | 54 | 43 |
1721 | 80 | 55 | 58 | 60 |
1731 | 79 | 68 | 66 | 72 |
1741 | 79 | 67 | 73 | 83 |
1751 | 82 | 73 | 108 | 81 |
1761 | 87 | 87 | 124 | 98 |
1771 | 94 | 112 | 122 | 124 |
1781 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1791 | 110 | 161 | 177 | 131 |
1891 | 122 | 252 | 280 | 355 |
A.18世纪前40年,英国人口增长基本停滞 |
B.1741——1751年英国逐步掌握了海上霸权是其出口快速增长的原因之一 |
C.18世纪英国确定自由贸易的国策来推动海外贸易 |
D.19世纪末,英国建立资本主义民主化运行机制是海外贸易增长的有利条件 |