科学成 | | | | | | |
果项目 | 基础研究年份 | | | | | |
(A) | 应用研究年份 | | | | | |
(B) | 生产推广年份 | | | | | |
(C) | B﹣A | | | | | |
年差 | C﹣B | | | | | |
年差 | C﹣A | | | | | |
年差 | | | | | | |
蒸汽机 | 1687 | 1711 | 1785 | 24 | 74 | 98 |
发电机 | 1831 | 1888 | 1889 | 57 | 1 | 58 |
计算机 | 1936 | 1946 | 1946 | 10 | 0 | 10 |
激光 | 1958 | 1960 | 1961 | 2 | 1 | 3 |
A.三次科技革命中科学与技术都紧密结合 |