省区 | 嘉靖至万历 | 顺治至雍正 | 乾隆至道光 | |||
州县数 | 集市数 | 州县数 | 集市数 | 州县数 | 集市数 | |
直隶 | 14 | 132 | 82 | 527 | 43 | 537 |
山东 | 42 | 104 | 64 | 1126 | 74 | 1583 |
陕西(关中) | 16 | 143 | 21 | 238 | 28 | 264 |
江西 | 45 | 459 | 51 | 545 | 43 | 976 |
福建(不含台湾) | 19 | 131 | 15 | 205 | 39 | 511 |
广东 | — | — | 72 | 1270 | 71 | 1959 |
表中数据说明,自明朝嘉靖至清朝道光年间( )
A.江南逐渐成为南方经济重心 | B.南北经济交流的频繁 |
C.农民与市场的联系不断加强 | D.城市化进程发展迅速 |