地名 | 全州商税岁额 | 市镇商税岁额 | 市镇商税所占全州收入% |
越州 | 6653.776 | 12082.650 | 18.18 |
常州 | 64953.048 | 10021.155 | 15.40 |
润州 | 39502.962 | 6309.962 | 15.97 |
绍兴府 | 105314.014 | 21649.117 | 20.55 |
常州 | 110196.490 | 47679 | 43.20 |
镇江府 | 206296 | 131349 | 63.00 |
A.南税成为国家主要财源 |
B.经济重心已经完全实现南移 |
C.传统经济结构发生质变 |
D.商业经济型的城镇正在崛起 |