期间 | 每公石平均价格(单位:公分银) | 每公斤银所能购得之米(单位:公石) |
14世纪后半期 | 17.19 | 58.17 |
15世纪前半期 | 10.84 | 92.22 |
15世纪后半期 | 16.35 | 61.16 |
16世纪前半期 | 20.19 | 49.52 |
16世纪后半期 | 23.00 | 43.48 |
17世纪前半期 | 32.19 | 31.07 |
平均 | 18.00 | 52.91 |
A.明初大明宝钞升值和政府控制使银价上涨 |
B.钱价上涨和白银增加导致白银购买力下跌 |
C.赋税征银导致米价上升白银价格上涨 |
D.商品经济发展导致米价上升银价上涨 |