年份 | 地丁银 | 盐课 | 关税 | |||
岁入(万两) | 比重(%) | 岁入(万两) | 比重(%) | 岁入(万两) | 比重(%) | |
顺治九年(1652年) | 2,126 | 87 | 212 | 9 | 100 | 4 |
康熙二十四年(1685年) | 2,727 | 87 | 276 | 9 | 120 | 4 |
雍正三年(1725年) | 3,007 | 86 | 443 | 13 | 135 | 4 |
乾隆十八年(1753年) | 2.938 | 72 | 701 | 17 | 430 | 11 |
乾隆三十一年(1766年) | 2.991 | 61 | 574 | 12 | 540 | 11 |
嘉庆十七年(1812年) | 2,953 | 74 | 579 | 14 | 481 | 12 |
道光二十一年(1841) | 2.943 | 71 | 747 | 18 | 435 | 11 |
A.对外贸易额增速较明显 |
B.农民负担不断加重 |
C.政府收入结构相对稳定 |
D.私盐走私现象严重 |