年份 | 田赋 | 盐税 | 厘金 | 关税 | ||||
岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | |
1812年 | 29575722 | 76 | 4981843 | 13 | / | / | 4130155 | 11 |
1885年 | 32356768 | 48 | 7394228 | 11 | 12811708 | 19 | 4472756 | 12 |
1888年 | 33243347 | 42 | 7507128 | 10 | 13600733 | 18 | 23167892 | 30 |
1894年 | 32669086 | 43 | 6737469 | 9 | 13256816 | 18 | 22523606 | 30 |
1903年 | 37147788 | 38 | 1305000 | 13 | 16252692 | 17 | 30530699 | 31 |
A.民族资本主义出现短暂春天 |
B.晚清政府财政状况出现根本好转 |
C.守本离末传统观念难以为继 |
D.农民各种赋税负担已经大为减轻 |