类别 | 康熙十五年 | 雍正四年 | 乾隆十一年 | 乾隆三十五年 | |||||
户(%) | 耕地(%) | 户(%) | 耕地(%) | 户(%) | 耕地(%) | 户(%) | 耕地(%) | ||
无地户 | 17.6 | | 22.7 | | 25.69 | | 16.45 | | |
10亩以下户 | 36.93 | 11.83 | 45.11 | 13.15 | 37.94 | 10.97 | 45.11 | 12.41 | |
10到50亩户 | 41.57 | 56.39 | 31.09 | 45.27 | 30.40 | 44.01 | 32.00 | 47.08 | |
50到100亩户 | 2.7 | 11.65 | 3.35 | 15.60 | 4.13 | 18.45 | 4.78 | 20.73 | |
100亩以上户 | 庶民 | 0.47 | 4.61 | 0.68 | 7.32 | 1.17 | 12.73 | 1.48 | 14.26 |
绅衿 | 0.72 | 15.53 | 0.86 | 18.66 | 0.67 | 13.66 | 0.34 | 5.46 |
A.小农经济较为盛行 |
B.土地集中现象严重 |
C.流民问题日趋严重 |
D.人地矛盾非常激烈 |