宋元丰年间诸路垦田情况统计表 | |||
北方诸路垦田数字(亩) | 南方诸路垦田数字(亩) | ||
开封府界 | 1,333,167 | 两浙路 | 36,247,756 |
京东路 | 25,828.460 | 江南东路 | 42,160,447 |
京西路 | 20,562,238 | 江前西路 | 45,046,689 |
河北路 | 26,956,008 | 荆湖南路 | 32,426,796 |
陕西路 | 44,529,838 | 荆湖北路 | 25,898,129 |
河东路 | 10,226,730 | 福建路 | 11,091,453 |
总计 | 139,436,841 | 总计 | 192,871,270 |
A.南方农业人口已超过北方 |
B.我国经济重心的南移完成 |
C.重农抑商政策得到了加强 |
D.南方劳动生产率超过北方 |