部门 | 工厂数(家) | 生产值 | |
国币(千元) | % | ||
纺织 | 859 | 879291 | 12.4 |
食品、卷烟、饮料 | 547 | 548463 | 26.4 |
皮革、橡胶 | 99 | 44243 | 2.1 |
服装 | 16 | 87481 | 1.8 |
化工(火柴、肥皂等) | 184 | 90200 | 4.4 |
纸张和印刷 | 269 | 58595 | 2.8 |
电、水、煤气 | 666 | 272391 | 13.1 |
其它 | 661 | 145658 | 7.0 |
总计 | 8450 | 2076822 | 100.00 |
A.说明中国形成了完整的工业体系 |
B.反映出国民经济的发展比较迅速 |
C.体现了近代中国工业的发展特征 |
D.揭示出近代工业占据了主导地位 |