| | 1978年 | 1984年 | 1987年 |
农业 | 粮食(百万吨) | 304.76 | 407.31 | 402.41 |
棉花(百万吨) | 2.16 | 6.25 | 4.25 | |
油料作物(百万吨) | 5.21 | 11.91 | 15.25 | |
甘蔗(百万吨) | 21.11 | 39.51 | 46.85 | |
工业 | 煤(亿吨) | 6.18 | 7.89 | 9.20 |
原油(百万吨) | 104.05 | 114.61 | 134.00 | |
电力(十亿千瓦) | 256.60 | 377.00 | 496.00 | |
钢(百万吨) | 31.78 | 43.47 | 56.02 |
——数据引自国家统计局
请回答: