年份 | 进口 | 出口 | 贸易额 | 差额 |
1913年 | 768.7 | 525.3 | 1294.0 | -243.4 |
1914年 | 696.6 | 430.7 | 1127.3 | -265.9 |
1915年 | 851.9 | 384.9 | 1236.8 | -442.2 |
1916年 | 948.5 | 506.3 | 1454.8 | -537.1 |
1917年 | 1064.2 | 527.1 | 1591.3 | -537.1 |
1918年 | 1316.2 | 501.1 | 1817.6 | -814.8 |
A.德国无限制潜艇战效果显著 |
B.英国从债权国变成了债务国 |
C.世界大战沉重打击了国际贸易 |
D.英国重视发挥世界市场的作用 |