年份 | 家数 | 资本额 | ||
实数 | 指数(1912=100) | 实数(千元) | 指数(1912=100) | |
1912 | 85 | 100.0 | 10382 | 100.0 |
1913 | 79 | 92.9 | 13587 | 130.9 |
1914 | 102 | 120.0 | 14868 | 113.2 |
1915 | 114 | 134.1 | 19615 | 188.9 |
1916 | 86 | 121.3 | 13907 | 134.0 |
1917 | 105 | 123.6 | 26270 | 253.0 |
1918 | 132 | 155.2 | 41746 | 431.0 |
A.清政府放宽民间设厂限制 |
B.临时政府鼓励发展实业 |
C.国民政府发展经济的措施 |
D.欧洲列强暂时放松经济侵略 |