| 1880年 | 1899年 | 1909年 | 1919年 |
农产品的价值(10亿美元) | 2.1 | 1.7 | 8.5 | 23.7 |
工业产品的价值(10亿美元) | 9.3 | 11.4 | 20.6 | 60.1 |
农业人口(%) | 65 | 51.7 | 45.3 | 36.1 |
——编自《美国历史十五讲》
(1)结合材料和所学,分析19世纪80年代到20世纪初美国经济发展的新变化。分期 | 对外贸易状况 |
1840年至1914年 | 中外贸易的年均增长率为4.4%。进口物量约增加3倍,出口物量增加约2倍。由于鸦片贸易的猖獗,中国由出超变为入超。外贸中心从广州北移至上海。英国始终支配着中国的对外贸易尤其是进口贸易。 |
1915年至1931年 | 中外贸易的年均增长率为6.36%,出口的增长显著快于进口。英国在中外贸易中的绝对优势地位让位于美,日两国。日本一度占中外贸易总额的1/3左右。到1931年,中国自美国的进口占进口总额的22.2%,超过了日本。 |
1931年至1936年 | 中国对外贸易总额大幅下滑,年均下滑率为14.7%。美国在中外贸易中居首位。 |
1937年至1918年 | 进出口货物无法正常通行,对外贸易剧烈波动,对外贸易总额最低的年份不到4万美元,最高也只达到76万美元。 |
——摘编自杜恂诚《中国近代经济史概论》
(2)依据材料和所学,概括说明近代中国同对外贸易的总体状况。