1695—1704 | 1.14 | 1730—1739 | 1.72 | 1765—1774 | 4.03 |
1700—1709 | 1.15 | 1735—1744 | 1.79 | 1770—1779 | 4.80 |
1705—1714 | 1.00 | 1740—1749 | 2.06 | 1775—1784 | 7.36 |
1710—1719 | 1.35 | 1745—1754 | 2.83 | 1780—1798 | 15.51 |
1715—1724 | 1.68 | 1750—1759 | 2.81 | 1785—1794 | 24.45 |
1720—1729 | 1.55 | 1755—1764 | 2.57 | 1790—1799 | 28.64 |
1725—1734 | 1.44 | 1760—1769 | 2.53 | 1795—1804 | 42.92 |
A.这一时期对原棉的需求量总体不大 |
B.进口原棉的增加说明其内驱力不足 |
C.18世纪成为一个典型的外向型国家 |
D.工业革命开始后棉纺织业发展较快 |