| 1750年 | 1830年 | 1860年 | 1900年 |
英国 | 1.9% | 9.5% | 19.9% | 18.5% |
法国 | 4.0% | 5.2% | 7.9% | 6.8% |
德国 | 2.9% | 3.5% | 4.9% | 13.2% |
美国 | 0.1% | 2.4% | 7.2% | 23.6% |
日本 | 3.8% | 2.8% | 2.6% | 2.4% |
中国 | 32.8% | 29.8% | 19.7% | 6.2% |
印度 | 24.5% | 17.6% | 2.8% | 1.7% |
——摘编自保罗·肯尼迪《大国的兴衰》
(1)据材料指出世界经济发展变化的总趋势,结合所学知识简析其变化的原因。——摘编自杨亚非《经济全球化的基本要素分析》
(2)据材料并结合所学知识,概括20世纪90年代经济全球化趋势迅速发展的原因。