年份 | 长江中上游七口岸 | 华北四岸 | ||||
共计(担) | 洋纱(%) | 国纱(%) | 共计(担) | 洋纱(%) | 国纱(%) | |
1894—1898 | 245359 | 86.4 | 13.6 | 336531 | 93.7 | 6.3 |
1899—1903 | 628608 | 77.4 | 22.4 | 480821 | 97.1 | 7.9 |
1904—1908 | 645777 | 83.2 | 16.8 | 596926 | 89.4 | 10.6 |
1909—1913 | 692582 | 72.0 | 28.0 | 726190 | 80.1 | 19.9 |
A.甲午战争以后自然经济的解体 |
B.口岸城市的民族工业技术水平远远领先 |
C.外国资本在中国投资的合法化 |
D.国产纱在竞争中处于不利地位 |