| 伦敦 | 布里斯托尔 | 利物浦 | |||
| 船只数量 | 奴隶人数 | 船只数量 | 奴隶人数 | 船只数量 | 奴隶人数 |
1698﹣1703 | 32 | 3665 | 8 | 145 | 1 | 1 |
1704﹣1718 | 65 | 8896 | 28 | 2729 | 11 | 401 |
1719﹣1730 | 32 | 5098 | 66 | 10665 | 9 | 985 |
1731﹣1745 | 22 | 3090 | 75 | 15078 | 47 | 5787 |
1746﹣1760 | 16 | 1714 | 36 | 8604 | 35 | 4832 |
1761﹣1774 | 20 | 1748 | 14 | 4190 | 37 | 5569 |
总计 | 187 | 24211 | 227 | 41411 | 140 | 17575 |
﹣﹣张金鹏《大西洋的国际贸易与利物浦的城市近代化》
完成下列要求: