年份 | 美国 | 英国 | 德国 | 日本 |
1913 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1939 | 166.8 | 133.8 | 166.2 | 284.4 |
1946 | 252.3 | 147.8 | 79.7 | 155.6 |
1973 | 679.4 | 314.3 | 561.9 | 1736.7 |
1983 | 840.7 | 349.6 | 658.2 | 2438.3 |
1996 | 1190.3 | 468.9 | 908.7 | 3702.8 |
A.20世纪四国经济得到持续快速发展 |
B.政治环境对经济发展的影响巨大 |
C.四国当中英国的经济基础最为薄弱 |
D.战后日本经济规模一度超越美国 |