| 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2012年 | 2013年 |
发明专利申请数(%) | |||||||
中国 | 1.02 | 1.78 | 3.77 | 10.17 | 19.68 | 27.80 | 32.66 |
美国 | 17.16 | 21.78 | 21.48 | 22.94 | 24.66 | 23.12 | 23.12 |
科技论文发表数(%) | |||||||
中国 | 1.32 | 1.58 | 2.87 | 5.86 | 8.34 | 15.45 | 19.60 |
美国 | 40.16 | 34.51 | 31.06 | 28.98 | 27.18 | 36.08 | 35.49 |
总体知识资源(%) | |||||||
中国 | 0.86 | 1.28 | 3.92 | 8.45 | 15.55 | 19.65 | 22.20 |
美国 | 39.90 | 36.63 | 27.85 | 24.28 | 21.34 | 22.71 | 22.45 |
——胡鞍钢等《对中美综合国力的评估(1990—2013年)》
(2)据材料三,指出1990年以来中国“知识技术资源占世界的比重”发生了怎样的变化?依据所学知识,探究其成因?