行业 | 1895年 | 1899年 | 发展速度(1895=100) | |
棉纺织业 | 纱厂纱锭数(枚) | 14653 | 69564 | 474.7 |
机制面粉业 | 产量(万包) | 2047 | 6766 | 330.5 |
缫丝工业 | 沿海地区丝车数(台) | 38569 | 45278 | 117.4 |
内地丝车数(台) | 7943 | 29270 | 368.5 | |
水泥业 | 产量(万吨) | 68 | 190 | 279.4 |
机械采煤业 | 产量(万吨) | 89 | 145 | 162.3 |
——许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》
①轻工业发展的速度比较快A.①②③ |
B.①②④ |
C.①③④ |
D.②③④ |