年份 | 农产品总出口(千元) | 占出口总值的百分比 | 农产品总值数1910=100 | 其中油料出口(千关两) | 指数 1910=100 |
1873 | 2866 | 2.6 | 1.2 | — | — |
1893 | 28423 | 15.6 | 12.3 | 3906 | 5.1 |
1903 | 89469 | 26.8 | 38.6 | 17753 | 23.2 |
1910 | 231957 | 39.1 | 100.0 | 76462 | 100.0 |
1920 | 307047 | 36.9 | 132.4 | 39247 | 182.1 |
1930 | 628285 | 45.1 | 270.9 | 307047 | 401.6 |
——摘自严中平编《中国近代经济史统计资料》等
根据材料并结合所学知识,概括近代中国经济变动的状况,并分析变动原因,说明中国在世界贸易中的地位。