材料一 全国棉布应有产量中机制布与手织布的比重变化(%)
时间项目 | 1860 | 1894 | 1913 | 1920 | 1986 |
手工织布所占比重其中:农村土布 | 96.82 | 85.85 | 65.17 | 71.45 | 43.16 |
96.82 | 85.85 | 63.89 | 65.52 | 38.77 | |
机器制布所占比重其中:进口布 | 3.18 | 14.15 | 34.83 | 28.55 | 56.84 |
3.18 | 13.36 | 32.57 | 24.20 | 11.84 |
——许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》
材料二 1952-1957年我国工农业主要产品产量比较表
| 钢(万吨) | 煤(亿吨) | 电力(亿千瓦时) | 石油(万吨) | 粮食(亿吨) | 棉花(万担) |
1952年 | 135 | 0.6649 | 72.6 | 44 | 1.639 | 130.4 |
1957年 | 535 | 1.3 | 193.4 | 146 | 1.95 | 164 |
增长率 | 396.3% | 195.5% | 266.3% | 331.8% | 119% | 125.8% |
——许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》
(1)材料一反映出近代中国经济结构有何变化?结合所学知识,说明近代中国进口机制布所占比重的变化趋势及其原因。