择偶标准 | 1948~1966年 | 1967~1976年 | 1977~1986年 | 1987~1996年 |
家庭出身、社会关系 | 26.6 | 28.8 | 12.65 | 15.6 |
本人成分、政治面貌 | 30.5 | 23.5 | 15.5 | 13.9 |
学历 | 10.6 | 11.7 | 12.6 | 25.3 |
学历 | 17.8 | 25.8 | 28.2 | 40.7 |
籍贯 | 4.2 | 4.9 | 6.7 | 4.1 |
A.建国以来,籍贯因素在不断提升 |
B.文革以后,个人能力更受到重视 |
C.建国以来,家庭出身的重要性在不断下降 |
D.文革以前,政治面貌因素未得到充分重视 |