年份 | 出口总值 | 茶叶 | 蔗糖 | ||
货值 | 比重(%) | 货值 | 比重(%) | ||
1867~1869 | 58041000 | 32526000 | 56.04 | 7265000 | 12.52 |
1870~1874 | 66720000 | 35153000 | 52.69 | 9099000 | 13.64 |
1875~1879 | 71332000 | 34393000 | 48.22 | 14644000 | 20.53 |
1880~1884 | 70804000 | 32236000 | 45.53 | 19693000 | 27.81 |
A.西方列强对原料需求的升级 |
B.中国外贸由入超转为出超 |
C.民族工业发挥了抵制作用 |
D.中国茶叶生产出现衰退 |