年份 | 出口额(百万美元) | 进口额(百万美元) | 贸易差额(百方美天) | 贸易额/GDP(%) |
1978年 | 9750 | 10890 | —1140 | 9.53 |
1984年 | 26139 | 27410 | —1271 | 17.29 |
1989年 | 52538 | 59140 | —6602 | 24.75 |
1992年 | 84940 | 80585 | 4355 | 90 |
1997年 | 182792 | 142370 | 40422 | 13 |
2004年 | 593326 | 561229 | 32097 | 59.77 |
A.中国经济的世界地位上升 |
B.中国特色市场经济体制确立 |
C.中国积极融入全球化进程 |
D.外贸在中国经济中占据主导 |