丁别 | 丁数 | % | 土地(亩) | % | 丁银 | % |
100亩以上 | 67 | 1.9 | 18731 | 30.0 | 12.22 | 2.7 |
60~100亩 | 67 | 1.9 | 4929 | 7.9 | 20.02 | 4.5 |
30~60亩 | 316 | 9.1 | 12804 | 20.5 | 69.75 | 15.5 |
10~30亩 | 1131 | 32.5 | 20064 | 32.1 | 154.15 | 34.3 |
10亩以下 | 1251 | 36 | 5934 | 9.5 | 128.43 | 28.6 |
0亩 | 848 | 18.8 | 0 | 0 | 64.73 | 14.4 |
总计 | 3480 | 100 | 62462 | 100 | 449.3 | 100 |
A.人头税在清初税制中已不重要 |
B.清初人口剧增使人地矛盾尖锐 |
C.土地兼并使赋税收入明显失衡 |
D.清初的丁银制度负担严重不均 |