年份 | 表民居民实际收入 | 城镇居民实际收入 | 差距指数 |
1986年 | 410.32 | 1068.69 | 1:2.60 |
1987年 | 445.97 | 1174.68 | 1:2.64 |
1988年 | 491.69 | 1224.27 | 1:2.49 |
1989年 | 536.22 | 1465.76 | 1:2.73 |
1990年 | 667.62 | 1897.29 | 1:2.84 |
1991年 | 700.04 | 2044.26 | 1:2.92 |
1992年 | 750.35 | 2287.52 | 1:3.05 |
A.城乡经济实现了协调性发展 |
B.现代企业制度已经建立 |
C.经济体制改革深化成为必然 |
D.农村存在大量贫困人口 |