时期 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 时期 | 粗出生率 | 粗死亡率 |
1601—1625 | 32.72 | 24.82 | 1751—1775 | 34.24 | 27.26 |
1626—1650 | 31.46 | 26.22 | 1776—1800 | 35.56 | 26.46 |
1651—1675 | 28.58 | 28.36 | 1801—1825 | 40.18 | 25.38 |
1676—1700 | 31.22 | 30.28 | 1826—1850 | 36.04 | 22.54 |
1701—1725 | 31.74 | 27.86 | 1851—1875 | 35.82 | 22.22 |
1726—1750 | 33.74 | 30.50 | | | |
A.17世纪粗死亡率上升是因为英国频繁发动殖民战争 |
B.17世纪中叶到19世纪初粗出生率提高缘于工业革命推动 |
C.18世纪中叶到19世纪末粗死亡率下降得益于社会的进步 |
D.19世纪粗出生率下降表明英国人口总量呈下降趋势 |