(2017年1﹣6月) 金额单位:百万美元 | |||
国家和地区 | 金额 | 同比% | 占比% |
总值 | 136350 | 13.0 | 100.0 |
中国 | 36561 | 23.0 | 26.8 |
香港 | 16709 | 7.3 | 12.3 |
美国 | 16629 | 9.0 | 12.2 |
日本 | 8499 | 6.6 | 6.2 |
新加坡 | 958 | 11.2 | 5.8 |
(2017年1﹣6月) 金额单位:百万美元 | |||
国家和地区 | 金额 | 同比% | 占比% |
总值 | 124914 | 16.7 | 100.0 |
中国 | 23199 | 10.5 | 18.6 |
日本 | 20601 | 8.6 | 16.5 |
美国 | 14863 | 6.6 | 11.9 |
韩国 | 7725 | 23.2 | 6.2 |
新加坡 | 4585 | 45.0 | 3.7 |
A.祖国统一是历史发展的必然趋势 |
B.祖国大陆与台湾经济交往密切 |
C.和平共处五项原则有利于解决台湾问题 |
D.“两岸一家亲” |