年份 | 纱锭(枚) | 线锭(枚) | 布机(台) |
1913 | 448,129 | | 1,986 |
1914 | 544,780 | | 2,301 |
1918 | 647,570 | | 2,736 |
1919 | 658,748 | 16,436 | 3,839 |
1920 | 842,894 | 14,000 | 4,139 |
1921 | 1,248,282 | 58,272 | 4,139 |
A.一战期间是棉纺织工业发展的“黄金时期” |
B.群众性反帝爱国运动推动棉纺织工业发展 |
C.民族资本家受爱国与利润双重刺激争办实业 |
D.当时筹建规模较大的棉纺织厂需要相当时日 |