年份 | 1843—44 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 |
总输入 | 2522 | 5195 | 3889 | 4312 | 2533 | 4413 | 3909 |
棉制品 | 1671 | 4255 | 3080 | 3311 | 1836 | 3052 | 2618 |
毛织物 | 557 | 804 | 623 | 782 | 327 | 809 | 501 |
砂糖 | 2 | | | 43 | 170 | 82 | 147 |
杂物 | 292 | 136 | 186 | 176 | 200 | 470 | 643 |
总输出 | 2360 | 6046 | 6492 | 6726 | 5081 | 6514 | 8021 |
茶 | 322 | 2221 | 2027 | 1834 | 1654 | 2019 | 2427 |
生丝 | 2003 | 3806 | 4430 | 4819 | 3331 | 4417 | 5529 |
杂货 | 35 | 19 | 35 | 73 | 96 | 78 | 65 |
——资料:英国议会文书《上海领事罗伯逊关于该口1856年贸易的报告》
问题: