时间地区 | 1950—1959年 | 1960—1969年 | 1970—1979年 | 1980—1989年 | 总计 |
亚洲 | 12 | 1 | 10 | 3 | 26 |
非洲 | 5 | 13 | 23 | 3 | 44 |
欧洲 | 6 | 1 | 14 | 0 | 21 |
美洲 | 0 | 1 | 13 | 6 | 20 |
大洋洲 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
总计 | 23 | 16 | 65 | 14 | 118 |
A.1950—1959年外交成就打破了美国遏制中国的外交僵局 |
B.1960—1969年非洲建交国增多得益于日内瓦会议的召开 |
C.1970—1979年建交国家数量增加得益于中美关系的改善 |
D.1980—1989年建交国家增加表明我国推动了不结盟运动 |