项目 | 上海方向 | 华北方向 | ||||
死 | 伤 | 计 | 死 | 伤 | 计 | |
1937年8月 | 234 | 1112 | 1346 | 615 | 2367 | 2982 |
同年9月29日前 | 2528 | 9806 | 12334 | 2300 | 6262 | 8562 |
同年10月14日前 | 3908 | 15843 | 19351 | 不明 | ||
同年11月8日前 | 9115 | 31259 | 40374 | 不明 |
A.百团大战中中国军队主动出击致华北日军死伤8562人 |
B.继攻陷南京进攻上海时日军死亡数超侵略华北日军死亡数 |
C.淞沪会战时虽上海失守但也使日军三个月灭亡中国的计划破产 |
D.抗战相持阶段中国军队积极抗战致使日军死亡难以数计 |