项目 时间 | 上海方向 | 华北方向 | ||||
死 | 伤 | 总计 | 死 | 伤 | 总计 | |
1937年8月中 | 234 | 1112 | 1346 | 615 | 2367 | 2982 |
同年9月29日前累计 | 2528 | 9806 | 12 334 | 2300 | 6262 | 8562 |
同年10月14日前累计 | 3908 | 15 843 | 19 351 | 不 明 | ||
同年11月8日前累计 | 9115 | 31 259 | 40 672 | 不 明 |
A.百团大战中中国军队主动出击致华北日军死伤8562人 |
B.进攻上海、攻陷南京时日军死亡数超侵略华北日军死亡数 |
C.抗战相持阶段中国军队积极抗战致使日军死亡难以数计 |
D.淞沪会战时虽上海失守但也使得日军三个月灭亡中国的计划破产 |