货 物 | 单位 | 1843年前的旧税率(%) | 1843年新税率(%) | 新税率较旧税率减少的百分数(%) |
棉花 | 担 | 24.19 | 5.56 | 77.02 |
棉 纱 | 担 | 13.38 | 5.56 | 58.45 |
头等白洋布 | 匹 | 29.93 | 6.95 | 75.78 |
二等白洋布 | 匹 | 32.53 | 6.95 | 78.64 |
本色洋布 | 匹 | 20.74 | 5.56 | 73.19 |
斜纹布 | 匹 | 14.92 | 5.56 | 62.73 |
A.中英《南京条约》的影响 |
B.中国逐步被卷入资本主义世界市场 |
C.英国急于打开中国市场 |
D.中国自然经济的逐步解体 |