1307—1321年 | 但丁在流放期间用意大利方言写成长诗《神曲》。 |
1689年 | 英国国王威廉接受了阐明国会至上的基本原则的《权利法案》。 |
1776年 | 亚当·斯密出版《国富论》,被誉为“第一部系统的伟大的经济学著作”。 |
1783年 | 英国人瓦特改进蒸汽机,使其成为一切生产部门和交通运输部门“万能的原动机”。 |
1789年 | 法国制宪会议通过了《人权宣言》。 |
1825—1826年 | 英国有七十多家银行破产,破产的工商企业达到三千五百多家。 |
1848年 | 《共产党宣言》在伦敦发表。 |
1879年 | 美国发明家爱迪生用棉线烧成碳丝,试成功了白炽灯泡,使民用照明得以实现。 |
1911年 | 德国3,425人的平均财富为5,321,400马克,而另外1,608,050人的平均财富为23,295马克。 |
1914年 | 共有33个国家15亿人口卷入的第一次世界大战爆发。 |
——摘编自马世力主编的《世界史纲》和斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》
从上表中提取有关资本主义世界发展状况的历史信息,自拟论题,并就所拟论題进行阐述。(要求:论题明确,史论结合)