年份(年) | 户数(百万户) | 人口数(百万人) | |
639 | 3 | 13 | 《旧唐书·地理志》 |
650 | 3 | — | 《通典卷7食货典》 |
705 | 6 | 37 | 《资治通鉴卷》 |
726 | 7 | 41 | 《旧唐书·玄宗记》 |
——宁可《中国经济通史:隋唐五代经济卷》
材料二 宋初接唐末五代残破之余,局面依然是地旷人稀、亟待开发的。此后的百多年间,情况发生了显著变化。以下是宋代(部分)田状况,以及同时期的户口增长的状况。年份(年) | 户数(百万户) | 垦田数(百万亩) | |
976 | 3 | 295 | 宋代国家版籍 |
997 | 4 | 312 | |
1021 | 8 | 524 |
——漆侠《中国经济通史:宋代经济卷》
请回答: