某地农民参与政治生活情况调查表
是 | 否 | |
是否参加了本届村委会选举 | 67.5% | 32.5% |
是否反映过村民自治中的问题 | 49.5% | 50.5% |
是否参加过村民会议,并发表过意见 | 15.6% | 84.4% |
是否向乡人大代表反映过情况 | 12.6% | 87.4% |
是否向县人大代表反映过情况 | 8.1% | 91.9% |
是否联合其他村民采取共同协商的方法解决过问题 | 9.6% | 90.4% |
我们的目标是到2020年,要实现“农村基层组织建设进一步加强,村民自治制度更加完善,农民民主权利得到切实保障”的农村改革发展目标。
材料中该地农民参与政治生活的状况如何?运用政治生活的知识,说明扩大基层民主,完善村民自治制度,保障农民民主权利的必要性。