表1下表为中国经济社会大数据研究平台所公布的中国经济发展数据:
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
GDP(亿元) | 484123.5 | 534123 | 588018.8 | 635910.2 | 676707.8 |
GDP增长率(%) | 9.5 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 |
人均GDP(元) | 36018 | 39544 | 41908 | 46652 | 49351 |
人均GDP增长率(%) | 8.8 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.3 |
第一产业占GDP的比重(%) | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.2 | 9 |
第二产业占GDP比重(%) | 46.1 | 45 | 43.9 | 42.6 | 40.5 |
第三产业占GDP的比重(%) | 44.3 | 45.5 | 46.1 | 48.2 | 50.5 |
表二2015年中国社会科学院发表各国综合国力评估,几个主要国家的综合国力排名如下:
排名 | 国家 | 得分 |
1 | 美国 | 91.68 |
2 | 日本 | 45.12 |
3 | 英国 | 33.91 |
4 | 俄罗斯 | 30.45 |
5 | 德国 | 29.62 |
6 | 法国 | 22.45 |
7 | 中国 | 18.55 |
请结合所学及以上表格,谈谈你对中国崛起的看法。