表一:
产业结构 | 合计 | 第一产业 | 第二产业(含广义工业) | 第三产业 |
2011年 | 100.0 | 7.8% | 55.2% | 37.0% |
2012年 | 100.0 | 7.5% | 54.5% | 38.0% |
2013年 | 100.0 | 6.3% | 53.2% | 40.5% |
2014年 | 100.0 | 6.0% | 50.0% | 44.0% |
表二:
就业结构 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
2011年 | 47.4% | 18.9% | 33.7% |
2012年 | 45% | 18.4% | 36.6% |
2013年 | 42.2% | 18% | 39.8% |
2014年 | 30% | 17.1% | 52.6% |
读表,结合所学经济知识,分析回答: