2015年上调最低工资的地区 | |||
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | 实施时间 |
湖南 | 1390 | 13.5 | 2015年1月1日 |
海南 | 1270 | 11.2 | 2015年1月1日 |
西藏 | 1400 | 13 | 2015年1月1日 |
天津 | 1850 | ——— | 2015年4月1日 |
北京 | 1720 | 18.7 | 2015年4月1日 |
深圳 | 2030 | 18.5 | 2015年3月1日 |
根据各地公布的数据整理、单位:元 | |||
制表人:李金磊 |
A.贯彻按劳分配的基本原则,调动劳动者的劳动积极性 |
B.发挥再分配机制的调节作用,实现效率与公平的统一 |
C.实现居民收人的增长和经济发展同步,促进社会和谐 |
D.提高劳动报酬在初次分配中的比重,维护劳动者权益 |