1.单选题- (共9题)

A.500名 | B.600名 | C.700名 | D.800名 |
2.选择题- (共12题)
3+4={#blank#}1{#/blank#} | 4+4={#blank#}2{#/blank#} | 2+6={#blank#}3{#/blank#} |
1+5={#blank#}4{#/blank#} | 4+3={#blank#}5{#/blank#} | 3+5={#blank#}6{#/blank#} |
3+4={#blank#}1{#/blank#} | 4+4={#blank#}2{#/blank#} | 2+6={#blank#}3{#/blank#} |
1+5={#blank#}4{#/blank#} | 4+3={#blank#}5{#/blank#} | 3+5={#blank#}6{#/blank#} |
3+4={#blank#}1{#/blank#} | 4+4={#blank#}2{#/blank#} | 2+6={#blank#}3{#/blank#} |
1+5={#blank#}4{#/blank#} | 4+3={#blank#}5{#/blank#} | 3+5={#blank#}6{#/blank#} |
用显微镜观察人血永久涂片实验中,你所观察到数量最多的是哪种细胞?{#blank#}1{#/blank#},你所观察到的体积比较大数量比较少的细胞是{#blank#}2{#/blank#}.
某同学探究了“馒头在口腔中的变化”,其操作过程如表所示.请你结合所学知识回答下列问题
试管 | 实验材料 | 唾液 | 清水 | 处理方法 |
1 | 馒头碎屑 | 2mL | 0mL | 搅拌、放入37℃温水10分钟,加2滴碘液,摇匀 |
2 | 馒头碎屑 | 0mL | 2mL | 搅拌、放入37℃温水10分钟,加2滴碘液,摇匀 |
3 | 馒头块 | 2mL | 0mL | 不搅拌、放入37℃温水10分钟,加2滴碘液,摇匀 |
3.填空题- (共3题)
4.解答题- (共4题)
(1)篮球和足球的单价各是多少元?
(2)该校打算用1000元购买篮球和足球,问恰好用完1000元,并且篮球、足球都买有的购买方案有哪几种?
-
【1】题量占比
单选题:(9道)
选择题:(12道)
填空题:(3道)
解答题:(4道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:3
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:5