1.单选题- (共2题)
--I think so, they are so great.
A.for; to care | B.of; to care | C.of; to caring | D.for; to caring |
--- Oh? But she ______ hate it.
A.used to | B.use to | C.uses to | D.is used to |
2.选择题- (共4题)
阅读下列材料,回答有关问题:
材料1:我国距海岸带不同距离的人口分布
距离(km) | 0~200 | 200~500 | 500~1000 | >1000 |
人口(万人) | 39054 | 26740 | 33452 | 10344 |
占总人口比例(%) | 35.9 | 24.3 | 30.4 | 9.4 |
人口密度(人/km2) | 407 | 201 | 142 | 21 |
材料2:我国人口垂直分布状况
海拔(米) | <200 | 200~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
人口数量(万) | 73345.1 | 19427.8 | 8647.5 | 10037.1 | 1590.8 |
人口比重(%) | 64.9 | 17.2 | 7.7 | 8..9 | 1.4 |
面积(万km2) | 144.5 | 97.2 | 162.5 | 39.9 | 315.9 |
面积比重(%) | 15.5 | 10.2 | 16.9 | 25.0 | 32.9 |
人口密度(人/km2) | 507.6 | 199.9 | 53.2 | 41.8 | 5.0 |
材料3:“八五”末期,我国云南、贵州、四川贫困人口最多,总计达200万左右。至1999年,云南、贵州两省的贫困人口仍接近600万,与之相邻的西藏,贫困人口不足100万。
阅读下列材料,回答有关问题:
材料1:我国距海岸带不同距离的人口分布
距离(km) | 0~200 | 200~500 | 500~1000 | >1000 |
人口(万人) | 39054 | 26740 | 33452 | 10344 |
占总人口比例(%) | 35.9 | 24.3 | 30.4 | 9.4 |
人口密度(人/km2) | 407 | 201 | 142 | 21 |
材料2:我国人口垂直分布状况
海拔(米) | <200 | 200~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
人口数量(万) | 73345.1 | 19427.8 | 8647.5 | 10037.1 | 1590.8 |
人口比重(%) | 64.9 | 17.2 | 7.7 | 8..9 | 1.4 |
面积(万km2) | 144.5 | 97.2 | 162.5 | 39.9 | 315.9 |
面积比重(%) | 15.5 | 10.2 | 16.9 | 25.0 | 32.9 |
人口密度(人/km2) | 507.6 | 199.9 | 53.2 | 41.8 | 5.0 |
材料3:“八五”末期,我国云南、贵州、四川贫困人口最多,总计达200万左右。至1999年,云南、贵州两省的贫困人口仍接近600万,与之相邻的西藏,贫困人口不足100万。
阅读下列材料,回答有关问题:
材料1:我国距海岸带不同距离的人口分布
距离(km) | 0~200 | 200~500 | 500~1000 | >1000 |
人口(万人) | 39054 | 26740 | 33452 | 10344 |
占总人口比例(%) | 35.9 | 24.3 | 30.4 | 9.4 |
人口密度(人/km2) | 407 | 201 | 142 | 21 |
材料2:我国人口垂直分布状况
海拔(米) | <200 | 200~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
人口数量(万) | 73345.1 | 19427.8 | 8647.5 | 10037.1 | 1590.8 |
人口比重(%) | 64.9 | 17.2 | 7.7 | 8..9 | 1.4 |
面积(万km2) | 144.5 | 97.2 | 162.5 | 39.9 | 315.9 |
面积比重(%) | 15.5 | 10.2 | 16.9 | 25.0 | 32.9 |
人口密度(人/km2) | 507.6 | 199.9 | 53.2 | 41.8 | 5.0 |
材料3:“八五”末期,我国云南、贵州、四川贫困人口最多,总计达200万左右。至1999年,云南、贵州两省的贫困人口仍接近600万,与之相邻的西藏,贫困人口不足100万。
-
【1】题量占比
单选题:(2道)
选择题:(4道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:1
5星难题:0
6星难题:1
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0