| 消费金额 | (0,200) | [200,400) | [400,600) | [600,800) | [800,1000) |
| 人数 | 5 | 10 | 15 | 47 | ![]() |
| 消费金额 | (0,200) | [200,400) | [400,600) | [600,800) | [800,1000) |
| 人数 | 2 | 3 | 10 | ![]() | 2 |
列联表,并回答能否在犯错误的概率不超过0.010的前提下认为“是否为‘网购达人’与性别有关?”| | 女性 | 男性 | 总计 |
| 网购达人 | | | |
| 非网购达人 | | | |
| 总计 | | | |
![]() | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
![]() | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
,其中
)