的比分战胜塞尔维亚女排,从而在本次女排世界杯中取得10连胜,提前一轮卫冕世界杯冠军.世界杯是单循环赛制,中国女排要和11个对手轮番对决,比赛中以
或
取胜的球队积3分,负队积0分,而在比赛中以
取胜的球队积2分,负队积1分,通过最终的总积分来决定最后的名次归属.下某网站上整理了2003年以来中国队与世界女排强队的50场比赛胜负情况如下表.| 中国队和世界女排强队较量的胜负 | |||||||
| 年份 | 比赛类别 | 古巴 | 巴西 | 俄罗斯 | 意大利 | 美国 | 塞尔维亚 |
| 2003 | 世界杯 | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| 2004 | 奥运会(小组赛) | ● | | ○ | | ○ | |
| 2004 | 奥运会(淘汰赛) | ○ | | ○ | | | |
| 2006 | 世锦赛 | | ● | ● | | ○ | |
| 2008 | 奥运会(小组赛) | ● | | | | ● | |
| 2008 | 奥运会(淘汰赛) | ○ | ● | ○ | | | |
| 2010 | 世锦赛 | ○ | | ● | | | ● |
| 2011 | 世界杯 | | ● | | ● | ● | ○ |
| 2012 | 奥运会 | | ● | | | ● | ○ |
| 2014 | 世锦赛 | ○ | ● | | ○ | ● | ○ |
| 2015 | 世界杯 | ○ | | ○ | | ● | |
| 2016 | 奥运会(小组赛) | | ○ | | ○ | ● | ● |
| 2016 | 奥运会(淘汰赛) | | | | | | ○ |
| 2018 | 世锦赛(小组赛) | ○ | | | ● | ○ | |
| 2018 | 世锦赛(复赛) | | | ○ | ● | ○ | |
| 2019 | 世界杯 | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
说明:○中国队获胜,●中国队败北,比分差:○表示分差为1(例如 ),○表示分差为2,○表示分差为3. | |||||||
获胜的比赛的概率.