四个等第,为了了解评定情况,小明随机调查了初三30名学生的学号及他们的评定等第,结果整理如下:| 学号 | 3003 | 3008 | 3012 | 3016 | 3024 | 3028 | 3042 | 3048 | 3068 | 3075 |
| 等第 | A | C | B | C | D | B | A | B | B | A |
| 学号 | 3079 | 3088 | 3091 | 3104 | 3116 | 3118 | 3122 | 3136 | 3144 | 3154 |
| 等第 | B | B | B | C | A | C | B | A | A | B |
| 学号 | 3156 | 3163 | 3172 | 3188 | 3193 | 3199 | 3201 | 3208 | 3210 | 3229 |
| 等第 | C | A | B | B | A | B | C | C | B | B |
