代号 | 资源及其开发 | 在示意图上的具体反映 |
A | 海洋生物资源及其开发 | ⑤⑩??________ |
B | 海洋矿产资源及其开发 | ③⑨________ |
C | 海洋化学资源及其开发 | ①________ |
D | 海洋能源资源及其开发 | ________ |
E | 海洋空间资源及其开发 | ④⑥⑦⑧________ |
A.目前海水的运动具有商业开发价值的是潮汐发电和波浪发电 |
B.人类利用海洋空间最早的形式是利用人力或风力,驾驶木船在近海活动 |
C.目前海洋化学资源的开发利用达到工业规模的是深海锰结核 |
D.围海造陆是缓解人多地少的根本途径 |