指标 | 2012年 | 2013年 | 同比增幅(%) | |
货物总吞吐量(万吨) | 57438.78 | 62108.83 | 8.13 | |
其 中 | 煤炭及制品 | 14452.18 | 15583.29 | 7.86 |
石油、天然气及制品 | 2747.67 | 2676.88 | -2.58 | |
金属矿石 | 16845.13 | 18118.22 | 7.56 | |
钢铁 | 2380.66 | 2697.03 | 13.29 | |
外贸吞吐量(万吨) | 10717.02 | 11993.45 | 11.91 | |
集装箱吞吐量(万国际标准箱) | 759.48 | 861.30 | 13.41 | |
旅客吞吐量(万人次) | 373.20 | 305.06 | -18.26 |
A.旅客运输量增速最快 |
B.最适合运输石油、天然气及制品 |
C.粗重原材料运输占货运比例最大 |
D.货物运输以出口为主 |